Nos Tarifs de location
En fonction de la période entre 1.200 € et 4.200 € la semaine
Tout est inclus dans nos tarifs :
- L'eau et l'électricité (sur la base d'une consommation raisonnable)
- Un forfait de ménage de fin de séjour
- Le linge de maison (lits préparés à votre arrivée)
- Une caution de 1.500 € sera demandée
Confirmation de votre réservation :
Dès la réception de votre demande, un devis ainsi qu'un contrat de location vous seront envoyés et une option sera mise sur vos dates. Vous aurez alors 8 jours pour confirmer votre réservation en nous retournant le contrat signé et le règlement des arrhes (25%), soit par E-mail et virement bancaire soit par courrier.
Règlement du solde de votre réservation :
Le solde de votre réservation, ainsi que la caution, devront nous parvenir au plus tard 8 jours avant votre arrivée.
Votre accueil sur place :
Lors de la confirmation de votre réservation, nous vous communiquerons les coordonnées (téléphone et email) de notre responsable local, que nous vous invitons à contacter au minimum 8 jours avant la date de votre arrivée pour organiser votre accueil le jour de votre arrivée.
Conditions d'annulation :
- Annulation plus de 90 jours avant le début du séjour : 100% des arrhes versées seront restituées.
- Annulation entre 60 et 90 jours avant le début du séjour : 75% des arrhes versées seront restituées.
- Annulation entre 30 et 60 jours avant le début du séjour : 50% des arrhes versées seront restituées.
- Annulation moins de 30 avant le début du séjour : Les arrhes seront conservés dans leur intégralité.
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes précisions ou options supplémentaires. Nous nous efforcerons de vous satisfaire.
Nos Tarifs à la semaine :
Semaine n°: | Période | TARIF |
---|---|---|
N°49 - dec. 2022 | du 03/12 au 10/12 2022 | 1.200€ |
N°50 - dec. 2022 | du 10/12 au 17/12 2022 | 1.200€ |
N°51 - dec. 2022 | du 17/12 au 24/12 2022 | 1.200€ |
N°52 - dec. 2022 | du 24/12 au 31/12 2022 | 2.250€ |
N°01 - janv. 2023 | du 31/12 au 07/01 2023 | 1.200€ |
N°02 - janv. 2023 | du 07/01 au 14/01 2023 | 1.200€ |
N°03 - janv. 2023 | du 14/01 au 21/01 2023 | 1.200€ |
N°04 - janv. 2023 | du 21/01 au 28/01 2023 | 1.200€ |
N°05 - fev. 2023 | du 28/01 au 04/02 2023 | 1.200€ |
N°06 - fev. 2023 | du 04/02 au 11/02 2023 | 1.200€ |
N°07 - fev. 2023 | du 11/02 au 18/02 2023 | 1.200€ |
N°08 - fev. 2023 | du 18/02 au 25/02 2023 | 1.200€ |
N°09 - mars 2023 | du 25/02 au 04/03 2023 | 1.200€ |
N°10 - mars 2023 | du 04/03 au 11/03 2023 | 1.200€ |
N°11 - mars 2023 | du 11/03 au 18/03 2023 | 2.250€ |
N°12 - mars 2023 | du 18/03 au 25/03 2023 | 2.250€ |
N°13 - mars 2023 | du 25/03 au 01/04 2023 | 2.250€ |
N°14 - avr. 2023 | du 01/04 au 08/04 2023 | 2.250€ |
N°15 - avr. 2023 | du 08/04 au 15/04 2023 | 2.250€ |
N°16 - avr. 2023 | du 15/04 au 22/04 2023 | 2.250€ |
N°17 - avr. 2023 | du 22/04 au 29/04 2023 | 2.250€ |
N°18 - mai. 2023 | du 29/04 au 06/05 2023 | 2.250€ |
N°19 - mai. 2023 | du 06/05 au 13/05 2023 | 2.250€ |
N°20 - mai. 2023 | du 13/05 au 20/05 2023 | 2.250€ |
N°21 - mai. 2023 | du 20/05 au 27/05 2023 | 2.250€ |
N°22 - mai. 2023 | du 27/05 au 03/06 2023 | 2.400€ |
N°23 - juin 2023 | du 03/06 au 10/06 2023 | 2.400€ |
N°24 - juin 2023 | du 10/06 au 17/06 2023 | 2.400€ |
N°25 - juin 2023 | du 17/06 au 24/06 2023 | 2.400€ |
N°26 - juin 2023 | du 24/06 au 01/07 2023 | 2.400€ |
N°27 - juil. 2023 | du 01/07 au 08/07 2023 | 3.500€ |
N°28 - juil. 2023 | du 08/07 au 15/07 2023 | 4.200€ |
N°29 - juil. 2023 | du 15/07 au 22/07 2023 | 4.200€ |
N°30 - juil. 2023 | du 22/07 au 29/07 2023 | 4.200€ |
N°31 - aout 2023 | du 29/07 au 05/08 2023 | 4.200€ |
N°32 - aout 2023 | du 05/08 au 12/08 2023 | 4.200€ |
N°33 - aout 2023 | du 12/08 au 19/08 2023 | 4.200€ |
N°34 - aout 2023 | du 19/08 au 26/08 2023 | 3.500€ |
N°35 - aout 2023 | du 26/08 au 02/09 2023 | 2.400€ |
N°36 - sept 2023 | du 02/09 au 09/09 2023 | 2.400€ |
N°37 - sept 2023 | du 09/09 au 16/09 2023 | 2.400€ |
N°38 - sept 2023 | du 16/09 au 23/09 2023 | 2.400€ |
N°39 - sept 2023 | du 23/09 au 30/09 2023 | 2.250€ |
N°40 - oct. 2023 | du 30/09 au 07/10 2023 | 2.250€ |
N°41 - oct. 2023 | du 07/10 au 14/10 2023 | 2.250€ |
N°42 - oct. 2023 | du 14/10 au 21/10 2023 | 2.250€ |
N°43 - oct. 2023 | du 21/10 au 28/10 2023 | 2.250€ |
N°44 - nov. 2023 | du 28/10 au 04/11 2023 | 2.250€ |
N°45 - nov. 2023 | du 04/11 au 11/11 2023 | 1.200€ |
N°46 - nov. 2023 | du 11/11 au 18/11 2023 | 1.200€ |
N°47 - nov. 2023 | du 18/11 au 25/11 2023 | 1.200€ |
N°48 - nov. 2023 | du 25/11 au 02/12 2023 | 1.200€ |
N°49 - dec. 2023 | du 02/12 au 09/12 2023 | 1.200€ |
N°50 - dec. 2023 | du 09/12 au 16/12 2023 | 1.200€ |
N°51 - dec. 2023 | du 16/12 au 23/12 2023 | 1.200€ |
N°52 - dec. 2023 | du 23/12 au 30/12 2023 | 2.250€ |
N°01 - janv. 2024 | du 30/12 au 06/01 2024 | 2.250€ |
Nos Disponibilités
Notre planning est mis à jour au quotidien
Calendar Updated on June 06, 2023 at 08:57 am
Available
Unavailable
Réservation minimum :
- Juillet & Aout : Une semaine (du samedi au samedi uniquement)
- Mai-Juin & Septembre-Octobre : Une semaine
- Le reste de l'année : 3 jours minimum (nous contacter pour le tarif)
Nos disponibilités pour vous recevoir :
- L'entrée des lieux se fait en général après 16h et la sortie avant 10h. En fonction du planning de réservation et du ménage, les horaires d'entrée et de sortie pourront être adaptés.
- Pour le confort de tous, nos hôtes sont invités à fumer à l'extérieur et nos amis les animaux sont acceptés sous conditions (nous contacter).
- Pour des raisons de confort et d'assurance, nous ne pouvons accepter plus de 11 personnes durant le séjour.